-
JoroSaya sudah mendapat mesin dan gergaji meja geser benar-benar berkualitas.
1000mm Wide Belt Sanders Woodworking Untuk Memoles Kayu
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | OSETMAC |
| Sertifikasi | CE ISO |
| Nomor model | DT1000-8S(Z2Y2Y2H2) |
| Kuantitas min Order | bisa dinegosiasikan |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | kotak kayu atau sebagai permintaan |
| Waktu pengiriman | 5-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 30000set per tahun |
Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Jaminan | 1 tahun | Kecepatan rol | Kontrol Frekuensi |
|---|---|---|---|
| panjang kerja | ≥350mm | Kekuatan | 13,55kw |
| Lebar Kerja Maks | 1000 mm | ketebalan kerja | 10-160mm |
| Menyoroti | 1000mm Wide Belt Sanders Woodworking,mesin amplas sabuk kayu 1000mm,mesin amplas sabuk 1000mm untuk kayu |
||
1000mm Wide Belt Sanders Woodworking Untuk polesan kayu
Wide Belt Sanders Woodworking terutama ditujukan untuk embrio polishing produk kayu.
![]()
Deskripsi:
Otomatis Mesin Pembersih Kayu Sikat DT1000-8S terutama untuk penggilingan atau penggilingan untuk pintu, lemari, kayu lapis,MDF dan furnitur panel lainnya atau.PULapisan UV karena efek polishing yang baik.
Sketsa Struktur Interior:
![]()
![]()
![]()
![]()
Keuntungan:
----Berbagai pengaturan roller, dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan polesan yang berbeda. OEM & ODM tersedia.
---- Impor sandpaper berkualitas tinggi, Jepang RIKEN merek sandpaper.
---- platform fuselage melalui pengolahan gantry penggilingan, meningkatkan umur layanan panduan linier, workpiece polishing presisi yang lebih tinggi.
---- Mesin ini dilengkapi dengan perangkat konverter frekuensi, yang dapat menyesuaikan kecepatan yang berbeda sesuai dengan kekerasan bahan polesan.
---- Mesin ini dilengkapi dengan motor standar nasional inti tembaga murni dan bagian listrik yang diimpor untuk memastikan kualitas tinggi dan efisiensi tinggi mesin.
----efisiensi kerja tinggi, setiap menit untuk menggiling pintu, menghemat waktu dan tenaga kerja.
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Z2Y2Y2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000 mm |
| Ketebalan Kerja | 10mm-160mm |
| Waktu Kerja | ≥ 350 mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Berat Kasus Kayu | 260kg |
| Total Daya | 13.55kw |
| Dimensi kemasan | 4100*1730*1850mm |
| Berat bersih | 2800KG |
| Dimensi Kasus Kayu | 4700*1730*1850mm |
![]()
PemuatanKontainer:
![]()
![]()
![]()
Model serupa lainnya:
DT1000-6S(Z2Y2H2)
![]()
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Z2Y2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000 mm |
| Ketebalan Kerja | 10mm-160mm |
| Waktu Kerja | ≥ 350 mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Total Daya | 11.65kw |
| Dimensi kemasan | 3100*1760*1890mm |
| Berat bersih | 1500kg |
| Dimensi Kasus Kayu | 3180*1830*2150mm |
| Berat kasus kayu | 180kg |
DT1000-6S(Y2H2H2)
![]()
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Y2H2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000 mm |
| Ketebalan Kerja | 10mm-150mm |
| Waktu Kerja | ≥ 350 mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Berat Kasus Kayu | 170kg |
| Total Daya | 12.14kw |
| Dimensi kemasan | 2810*1760*1890mm |
| Berat bersih | 1500kg |
| Dimensi Kasus Kayu | 2890*1830*2150mm |
DT1000-6S(Y2Y2H2)
![]()
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Y2Y2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000 mm |
| Ketebalan Kerja | 10mm-150mm |
| Waktu Kerja | ≥ 350 mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Berat Kasus Kayu | 170kg |
| Total Daya | 9.6kw |
| Dimensi kemasan | 2810*1760*1890mm |
| Berat bersih | 1500kg |
| Dimensi Kasus Kayu | 2890*1830*2150mm |
DT1000-6SY:
![]()
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Z2Y2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000mm /1300mm |
| Ketebalan Kerja | 8mm-160mm |
| Waktu Kerja | ≥ 360mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Kecepatan Roller | Pengendalian Frekuensi |
| Total Daya | 11.65kw |
| Dimensi kemasan | 3200*2100*1750mm |
| Berat bersih | 2400KG |
| Dimensi Kasus Kayu | 3200*2100*1750mm |
DT1000-8S ((Z2Y2H2H2)):
![]()
Parameter teknis utama:
| Spesifikasi | Z2Y2H2H2 |
| Lebar Kerja Maksimal | 1000 mm |
| Ketebalan Kerja | 10mm-160mm |
| Waktu Kerja | ≥ 350 mm |
| Kecepatan konveyor | 5-20m/menit |
| Berat Kasus Kayu | 260kg |
| Total Daya | 16.45kw |
| Dimensi kemasan | 4130*1800*2150mm |
| Berat bersih | 2800KG |
| Dimensi Kasus Kayu | 4550*1730*1850mm |
Hubungi Kevin untuk informasi lebih lanjut:
Email: info@osetmac.com
Whatsapp: +86 18661895387
Wechat:+86 18661895387

