Semua produk
-
JoroSaya sudah mendapat mesin dan gergaji meja geser benar-benar berkualitas.
Mesin SYS-320A Edge Banding untuk PVC Edge Sealing dari OSETMAC Woodworking Machinery

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Condition | New | Machine Type | Edge Banding Machine |
---|---|---|---|
Inspeksi video keluar | Disediakan | Laporan pengujian mesin | Disediakan |
Jenis pemasaran | Produk Panas 2021 | Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | PLC, Engine, Bearing, Motor | Warranty | 1 Year |
Weight (KG) | 1040 KG | Power (kW) | 6.3KW |
Key Selling Points | Easy to Operate | Showroom Location | None |
Applicable Industries | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining | Name | Edge Banding Machine |
Function | 5 functions | Total Power | 6.3KW |
Model | SYS-320A | Color | Customized color |
After-sales Service Provided | Online support | Layanan Setelah Jaminan | Dukungan teknis video |
Lokasi Layanan Lokal | Tidak ada | Port | Qingdao Port |
Deskripsi Produk
Ringkasan Produk
SYS-320A OSETMAC Mesin perekat tepi
5 Fungsi: Perekat - Memotong Ujung - Memotong halus - Mengikis - Memutihkan
Fitur-fiturnya
* Tegangan Kerja: 380V / 50HZ / 3PH * Inverter MCGS OR DELTA untuk pilihan Anda. * PLC Touch Screen * CC motor berkecepatan tinggi.Silinder udara * Dengan pengisi minyak otomatis. * 14mm tinggi kuat lembaran baja untuk seluruh mesin. * Dukungan kustomisasi




Spesifikasi produk
Tidak. | Model | SYS-320A | ||
1 | Ketebalan panel | 10-60 mm | ||
2 | Ketebalan pita tepi | 0.3-3mm | ||
3 | Lebar panel | ≥ 60 mm | ||
4 | Panel Panjang | ≥ 150mm | ||
5 | Kecepatan Makan | 15m/menit | ||
6 | Tekanan Kerja | 0.6Mpa | ||
7 | Tegangan | 380V/50HZ/3PH | ||
8 | Motor perekat | 0.37KW/50HZ/1400RPM | ||
9 | Motor pemotong ujung | 0.37KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
10 | Mesin pemotong halus | 0.55KW * 2/200HZ/12000RPM | ||
11 | Motor penyemprotan | 0.37KW * 2/50HZ/1400RPM | ||
12 | Motor Conveyor | 1.5KW | ||
13 | Kekuatan pemanasan panci lem | 1.5KW | ||
14 | Kekuatan pemanas asisten | 0.3KW | ||
15 | Daya pencahayaan | 0.05KW | ||
16 | Total Daya | 6.3KW | ||
17 | Dimensi | 3650x770x1600mm | ||
18 | Paket Kasus Kayu | 3750x870x1700mm |

Fungsi OSETMAC SYS-320A




Rekomendasi Produk